¿Alguna vez ha arriesgado daños en componentes a causa de cargas electroestáticas?
Gracias a la utilización de conmutaciones integradas en gran escala – los así llamados circuitos IC – los aparatos eléctricos son cada vez de menor tamaño. Pero frente a campos energéticos electroestáticos, estos circuitos IC casi siempre reaccionan con funciones erróneas o averías totales. Por este motivo es imprescindible disponer de herramientas de atornillar que estén aseguradas contra cargas electroestáticas.
Gracias a la utilización de conmutaciones integradas en gran escala – los así llamados circuitos IC – los aparatos eléctricos son cada vez de menor tamaño. Pero frente a campos energéticos electroestáticos, estos circuitos IC casi siempre reaccionan con funciones erróneas o averías totales. Por este motivo es imprescindible disponer de herramientas de atornillar que estén aseguradas contra cargas electroestáticas.
Grupos de productos
- Herramientas de acero inoxidable
- Destornilladores
- Carracas
- Llaves combinadas con carraca
- Llaves acodadas
- Kraftform Kompakt
- Herramientas para la utilización a máquina
- Puntas de Wera
- Porta-Puntas, Adaptadores y Piezas de Conexión
- Juegos de Puntas
- Herramientas dinamométricas
- Catálogo de Autoservicio
- Destornilladores
- Accesorios para trabajos de atornillado
- Carracas
- Llaves combinadas con carraca
- Llaves acodadas para tornillos de hexagonal interior
- Llaves acodadas para tornillos TORX®
- Kraftform Kompakt
- Puntas
- Porta-Puntas, Adaptadores y Piezas de Conexión
- Juegos de Puntas
| Aplicación: | Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173), y serie de conexión 1 de Wera |
| Varilla: | Hexagonal |
| Realización: | Inserción hexagonal interior de 1/4" con anillo de retención; en niquelado mate |
| Mango: | Tipo Kraftform con protección anti-giro, Weralit-ESD |
| Aplicación: | Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126-C y E 6,3 (ISO 1173), y serie de conexión 1 y 4 de Wera |
| Realización: | Inserción de hexagonal interior de 1/4" con porta-puntas de cambio rápido de Wera, y tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand |
| Mango: | Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente |
| Aplicación: | Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126-C y E 6,3 (ISO 1173), y serie de conexión 1 y 4 de Wera |
| Realización: | Inserción de hexagonal interior de 1/4" con porta-puntas de cambio rápido de Wera, y tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand |
| Mango: | Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente |


| Aplicación: | Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y serie de conexión 1 y 4 de Wera |
| Realización: | Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand |
| Precisión: | ± 6 % (EN ISO 6789) |
| Mango: | Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente |
| Aplicación: | Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y serie de conexión 1 y 4 de Wera |
| Realización: | Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand |
| Precisión: | ± 6 % (EN ISO 6789) |
| Mango: | Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente |


























